Clients & associés
Modèle de tiers unifié — associés locaux (collecteurs nationaux), agences accréditées (émettrices), rôles émetteur/facturé selon le mode de paiement. Synchronisation Orchestra.
Clients non trouvés — 9 agences
Ces agences ont émis des billets via Orchestra mais sont absentes du référentiel tiers de la plateforme. À chaque émission, la plateforme ne trouve pas de tiers correspondant et rattache la vente au mauvais client — soit à l'associé par défaut, soit à un tiers homonyme. Ce phénomène représente ~80 % des erreurs de facturation. Pour chaque agence ci-dessous, rattachez-la manuellement à son tiers Orchestra ou créez le tiers manquant.
| Agence | Pays | Mode | Créée le | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Cèdre Voyages | CM | BSP | 21/05/2025 | |
| Dunes Évasion | GA | BSP | 21/04/2024 | |
| Lagune Tours | MU | À-compte | 18/07/2025 | |
| Safari Évasion | EG | BSP | 09/11/2024 | |
| Méridien Trip | EG | À-compte | 23/11/2024 | |
| Voyageurs Évasion | DZ | À-compte | 01/08/2024 | |
| Alizé Voyages | CN | Carte | 15/01/2024 | |
| Lotus Travel | PT | BSP | 27/01/2025 | |
| Cèdre Holidays | BO | À-compte | 26/07/2024 |
Hiérarchie APG Travel
Trois niveaux de tiers — chaque niveau a un rôle précis dans l'émission et la facturation.
APG Travel
Head office — coordonne le réseau mondial, définit les politiques tarifaires et centralise la facturation internationale.
Associés locaux
Un par pays (~135 pays). Collectent les fonds, gèrent les agences nationales, sont le tiers facturé en mode prépaiement.
Agences accréditées
Émettrices de billets. Tiers facturé en mode carte, BSP ou à-compte. Créées à la signature du contrat DocuSign.
Utilisateurs
Agents de voyage rattachés à une agence. Créés simultanément à l'agence lors de l'accréditation DocuSign.
Référentiel tiers
Associés et agences accréditées — base unifiée pour la facturation.
| Nom | Pays | Région | Agences | Wallet | Dû courant | Échéance | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APG Maurice | MUMaurice | Afrique | 14 | 22 337 € | 176 129 € | M+5 | Actif |
| APG Bénin | BJBénin | Afrique | 16 | — | 170 093 € | M+15 | Actif |
| APG Madagascar | MGMadagascar | Afrique | 19 | — | 168 072 € | M+15 | Actif |
| APG Turquie | TRTurquie | Moyen-Orient | 2 | 14 294 € | 167 935 € | M+5 | Actif |
| APG Chine | CNChine | Asie | 3 | 6 023 € | 162 815 € | M+5 | Actif |
| APG Côte d'Ivoire | CICôte d'Ivoire | Afrique | 22 | — | 156 677 € | M+10 | Actif |
| APG Égypte | EGÉgypte | Afrique | 21 | 29 570 € | 131 189 € | M+10 | Actif |
| APG Paraguay | PYParaguay | Amériques | 3 | 35 677 € | 113 777 € | M+30 | Actif |
| APG Sénégal | SNSénégal | Afrique | 20 | 30 794 € | 109 447 € | M+10 | Actif |
| APG Mali | MLMali | Afrique | 7 | 20 927 € | 89 542 € | M+30 | Actif |
| APG Cameroun | CMCameroun | Afrique | 22 | 19 814 € | 78 446 € | M+15 | Actif |
| APG Espagne | ESEspagne | Europe | 13 | 21 499 € | 74 784 € | M+5 | Inactif |
Accréditation par contrat DocuSign
À la signature du contrat d'accréditation (DocuSign), la plateforme crée automatiquement l'agence et l'ensemble de ses utilisateurs, et les intègre immédiatement dans le référentiel tiers Orchestra. Ce flux supprime le problème du « client non trouvé » dès la première émission : l'agence est connue de la plateforme avant même d'émettre son premier billet.