Réconciliation & règlements
Rapprochement des encaissements (virements bancaires/comptables & transactions WorldPay carte) avec les factures émises, lettrage de masse et marquage réglé.
Règlements
21 encaissements — cliquez une ligne pour le détail, sélection multiple pour lettrage par lot.
| Date | Canal | Payeur | Référence | Brut | Net encaissé | Commission | Factures | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2026 | WorldPay | Phoenix Voyages | wp_txn_66700479 | 1 355,59 € | 1 328,48 € | 27,11 € | 1 | Rapproché | |
| 09/06/2026 | Virement | APG Sénégal | FR763333…353 | 7 863,18 € | 7 789,43 € | — | — | Orphelin | |
| 08/06/2026 | Virement | APG Mozambique | FR768408…944 | 1 766,91 € | 1 766,91 € | — | 1 | Lettré | |
| 08/06/2026 | WorldPay | Étoile Évasion | wp_txn_78712148 | 6 651,03 € | 6 518,01 € | 133,02 € | 1 | Rapproché | |
| 07/06/2026 | Virement | APG Côte d'Ivoire | FR764670…851 | 632,71 € | 632,71 € | — | 1 | Lettré | |
| 07/06/2026 | WorldPay | Phoenix Voyages | wp_txn_81145603 | 1 421,92 € | 1 393,48 € | 28,44 € | 1 | Rapproché | |
| 07/06/2026 | WorldPay | Comète Travel | wp_txn_14195049 | 6 329,37 € | 6 266,08 € | 63,29 € | 1 | Rapproché | |
| 06/06/2026 | Virement | APG Côte d'Ivoire | FR764675…693 | 6 061,33 € | 7 298,30 € | — | — | Orphelin | |
| 06/06/2026 | Virement | APG Inde | FR766929…175 | 2 487,95 € | 2 487,95 € | — | 1 | Lettré | |
| 06/06/2026 | WorldPay | Atlas Évasion | wp_txn_82704425 | 934,11 € | 915,43 € | 18,68 € | 1 | Partiel | |
| 05/06/2026 | Virement | APG Espagne | FR761261…514 | 1 584,25 € | 1 584,25 € | — | 1 | Lettré | |
| 04/06/2026 | Virement | APG Madagascar | FR763955…296 | 667,94 € | 667,94 € | — | 1 | Lettré |
Paiements orphelins
5 encaissements reçus sans facture rapprochée — aléa externe.
Ces règlements ont été encaissés sur le compte APG Travel mais aucune facture correspondante n'a pu être identifiée automatiquement. Ils peuvent résulter d'un virement mal libellé, d'un paiement anticipé ou d'un remboursement / chargeback WorldPay. Un rapprochement manuel est requis.
APG Sénégal
FR763333…353
09/06/2026
7 789,43 €
OrphelinAPG Côte d'Ivoire
FR764675…693
06/06/2026
7 298,30 €
OrphelinAPG Turquie
FR769196…749
02/06/2026
2 929,76 €
OrphelinAPG Sénégal
FR763227…373
01/06/2026
8 901,58 €
OrphelinAPG Maurice
FR768578…442
01/06/2026
1 672,62 €
OrphelinWorldPay — commission carte
Écart brut facturé / net encaissé (frais de traitement carte).
Pour les dossiers payés par carte, WorldPay prélève une commission sur chaque transaction avant de verser le net à APG Travel. Le montant brut facturé à l'agence ou à l'associé est supérieur au montant net effectivement encaissé. Le rapprochement se fait par l'identifiant de transaction WorldPay rattaché au dossier.
Brut total
53 560 €
Commission
331 €
Net encaissé
58 191 €
Exemple — transaction wp_txn_66700479…
Payeur : Phoenix Voyages · 13/06/2026 · Facture TRA-2026-00509