Rapports de vente
Rapports paramétrables par partenaire (Carrefour, compagnies, associés) — génération automatique et diffusion planifiée vers les destinataires.
Carrefour — quotidien
Rapport de vente journalier transmis à Carrefour Voyages. Récapitule les billets émis sur la journée, les montants HT/TTC et les surcharges carburant.
Rapports actifs
1
Compagnies — reversement mensuel
Rapport mensuel des billets émis par compagnie, base du reversement net commission (compte 478). Inclut la réconciliation des memos ADM/ACM avec les émissions.
Compagnies couvertes
7
Associés — relevés
Relevés mensuels des ventes et factures transmis à chaque associé. Détaille les dossiers émis, les frais de service et le solde du portefeuille.
Associés couverts
6
Rapports
14 rapports configurés — cliquez sur une ligne pour le détail et les actions.
| Nom | Partenaire | Type | Fréquence | Période | Billets | Montant | Dernière exéc. | Statut | Destinataires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapport de vente Carrefour | Carrefour Voyages | Carrefour | Quotidien | 2026-06-09 | 61 | 98 313 € | 09/06 07:15 | Diffusé | compta@carrefour-voyages.fr |
| Reversement Transavia | Transavia | Compagnie | Mensuel | 2026-05 | 603 | 185 009 € | 08/06 18:30 | Diffusé | revenue@transavia.com |
| Relevé de ventes APG Maroc | APG Maroc | Associé | Mensuel | 2026-05 | 67 | 165 272 € | 07/06 19:00 | Diffusé | apg.maroc@apg.aero |
| Reversement Turkish Airlines | Turkish Airlines | Compagnie | Mensuel | 2026-05 | 634 | 149 318 € | 06/06 18:30 | En erreur | revenue@turkishairlines.com |
| Relevé de ventes APG Côte d'Ivoire | APG Côte d'Ivoire | Associé | Mensuel | 2026-05 | 141 | 86 017 € | 05/06 19:00 | Diffusé | apg.c.te.d.ivoire@apg.aero |
| Reversement Royal Air Maroc | Royal Air Maroc | Compagnie | Mensuel | 2026-05 | 789 | 349 901 € | 05/06 18:30 | Diffusé | revenue@royalairmaroc.com |
| Reversement Air Mauritius | Air Mauritius | Compagnie | Mensuel | 2026-05 | 363 | 391 663 € | 05/06 18:30 | Diffusé | revenue@airmauritius.com |
| Relevé de ventes APG Gabon | APG Gabon | Associé | Mensuel | 2026-05 | 327 | 91 031 € | 04/06 19:00 | Diffusé | apg.gabon@apg.aero |
| Reversement Air France | Air France | Compagnie | Mensuel | 2026-05 | 678 | 225 530 € | 04/06 18:30 | Prêt | revenue@airfrance.com |
| Relevé de ventes APG Tunisie | APG Tunisie | Associé | Mensuel | 2026-05 | 258 | 97 938 € | 01/06 19:00 | Diffusé | apg.tunisie@apg.aero |
| Reversement Ethiopian Airlines | Ethiopian Airlines | Compagnie | Mensuel | 2026-05 | 802 | 441 473 € | 31/05 18:30 | Diffusé | revenue@ethiopianairlines.com |
| Reversement Kenya Airways | Kenya Airways | Compagnie | Mensuel | 2026-05 | 754 | 164 610 € | 31/05 18:30 | Diffusé | revenue@kenyaairways.com |
Reversements compagnies
Compte 478 — montants mensuels nets de commission · rapprochement memos ADM/ACM
Chaque rapport mensuel compagnie donne lieu à un reversement net commission enregistré au compte 478. Le rapprochement avec les memos ADM (débit compagnie) et ACM (crédit compagnie) est effectué après réception des relevés BSP.
| Compagnie | Pays | Compte | Reversement mai 2026 | Rapprochement |
|---|---|---|---|---|
| AFAir France | France | 478001 | 184 320 € | Memo ADM en attente |
| TOTransaviaticketless | France | 478002 | 52 180 € | Rapproché |
| ETEthiopian Airlines | Éthiopie | 478010 | 97 640 € | Rapproché |
| ATRoyal Air Maroc | Maroc | 478011 | 74 520 € | Rapproché |
| KQKenya Airways | Kenya | 478013 | 38 960 € | Memo ADM en attente |
| MKAir Mauritius | Maurice | 478015 | 29 140 € | Rapproché |
| TKTurkish Airlines | Turquie | 478017 | 61 800 € | Rapproché |
Memos ADM = Agents Debit Memo · ACM = Agents Credit Memo · Émis par les compagnies via BSP pour corriger les émissions.