Référentiels
Données de référence transverses — devises & taux, entités & numérotation, compagnies, modes de paiement, multi-entités.
Garde-fous facturation
- Facturation autorisée uniquement en EUR ou USD — les autres devises ne peuvent pas être utilisées sur une facture.
- Équivalence EUR systématique— toute facture en USD est convertie au taux du jour d'émission pour la comptabilité.
- Taux historisés— le taux appliqué est figé à la date d'émission pour garantir la traçabilité.
| Code | Libellé | Symbole | Taux → EUR | Variation 30j | Facturable | Date du taux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | Livre sterling | £ | 1.1712 | ▲ 0,5 % | Conversion | 09/06/2026 |
| EUR | Euro | € | 1.0000 | — | EUR | 09/06/2026 |
| USD | Dollar US | $ | 0.9234 | ▼ 0,4 % | USD | 09/06/2026 |
| TND | Dinar tunisien | DT | 0.2974 | ▲ 0,1 % | Conversion | 09/06/2026 |
| CNY | Yuan chinois | ¥ | 0.1278 | ▲ 0,3 % | Conversion | 09/06/2026 |
| MAD | Dirham marocain | MAD | 0.0921 | ▲ 0,1 % | Conversion | 09/06/2026 |
| MUR | Roupie mauricienne | ₨ | 0.0201 | ▲ 0,2 % | Conversion | 09/06/2026 |
| MZN | Metical mozambicain | MZN | 0.0143 | ▼ 0,1 % | Conversion | 09/06/2026 |
| INR | Roupie indienne | ₹ | 0.0109 | ▼ 0,2 % | Conversion | 09/06/2026 |
| XOF | Franc CFA (UEMOA) | FCFA | 0.0015 | — | Conversion | 09/06/2026 |
1–10 sur 10