Facturation
Génération et cycle de vie des factures (générée → validée → comptabilisée → réglée), validation par lot.
Répartition par état — 68 factures au total
Factures
68 factures — sélection multiple pour validation ou comptabilisation par lot.
État
| Numéro | Entité | Client | Compagnie | Mode | Total | Émise | Échéance | État | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA-2026-AV-032 | TRA | Alizé Trip Agence | MKAir Mauritius | BSP | -869,55 € | 22/06/2026 | 29/06/2026 | Avoir | |
| TRA-2026-AV-031 | TRA | Sahara Évasion Agence | KQKenya Airways | BSP | -643,84 € | 21/06/2026 | 02/07/2026 | Avoir | |
| TRA-2026-AV-034 | TRA | Lotus Tours Agence | CZChina Southern | BSP | -51,44 € | 14/06/2026 | 04/07/2026 | Avoir | |
| TRA-2026-00483 | TRA | APG Portugal Associé | ATRoyal Air Maroc | Prépaiement | 744,89 € | 13/06/2026 | 07/07/2026 | Validée | |
| TRA-2026-00499 | TRA | Phoenix Holidays Agence | TOTransavia | À-compte | 2 157,76 € | 12/06/2026 | 19/07/2026 | Générée | |
| TRA-2026-00539 | TRA | Continental Tours Agence | TUTunisair | BSP | 1 285,63 € | 12/06/2026 | 21/07/2026 | Générée | |
| TRA-2026-00506 | TRA | APG Côte d'Ivoire Associé | HFAir Côte d'Ivoire | Prépaiement | 632,71 € | 11/06/2026 | 12/07/2026 | Réglée | |
| TRA-2026-00507 | TRA | Caravane Tours Agence | TUTunisair | BSP | 820,98 € | 11/06/2026 | 07/07/2026 | Réglée | |
| TRA-2026-AV-033 | TRA | Boomerang Tours Agence | KQKenya Airways | Carte | -100,43 € | 11/06/2026 | 02/07/2026 | Avoir | |
| TRA-2026-00487 | TRA | Alizé Trip Agence | MKAir Mauritius | BSP | 869,55 € | 10/06/2026 | 29/06/2026 | Réglée | |
| TRA-2026-00501 | TRA | Baobab Travel Agence | TOTransavia | À-compte | 1 559,32 € | 10/06/2026 | 24/07/2026 | Validée | |
| TRA-2026-00503 | TRA | Paximum Agence | TOTransavia | À-compte | 52,44 € | 10/06/2026 | 24/07/2026 | Comptabilisée |
1–12 sur 68
1 / 6